| DXF OPi 5 Ultra V1.0.zip | 920.89 KB | 26-05-10 |
| OPI 5 ULTRA v1.0 SCH.pdf | 960.29 KB | 26-05-10 |
| OrangePi 5 Ultra RK3588 user manual v1.0.pdf | 30.91 MB | 26-05-10 |
Orange побудована на Rockchip RK3588. Має потужний графічний блок, ІІ‑прискорювач, сучасні інтерфейси та підтримку відео 8K.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Процесор | Rockchip RK3588 (8 ядер) |
| Графіка | ARM Mali‑G610 MP4 |
| NPU | До 6 TOPS |
| Оперативна пам’ять | 4 / 8 / 16 ГБ LPDDR5 |
| Накопичувачі | eMMC до 256 ГБ, microSD, M.2 2280 (PCIe 3.0 x4) |
| Аудіо | ES8388 |
| Мережа | 2.5GbE (RTL8125BG), Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Відео | Декодування 8Kp60 H.265/VP9/AVS2, кодування 8Kp30 H.265/H.264 |
| Виходи | HDMI 2.1 (8Kp60), HDMI 2.0 (4Kp60) |
| Порти | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, RJ‑45, аудіо 3.5 мм |
| GPIO | 40‑контактна колодка |
| Інтерфейси | MIPI DSI/CSI/D‑DPHY Rx (по 4 лінії) |
| Живлення | USB Type‑C |
| Ціна | $75–128 |
Файли доступні до перегляду, якщо не вказано інше. Кешування проводиться один раз на добу, або на льоту при першому зверненні до каталогу. Позачергове сканування можливе через Індексацію у футері сторінки.
Статистика візитів
| Всього | 41 |
| Середнє | 20 |
| Сьогодні | 7 |
Трафік візитів