| (uk) Перелік регіональних (місцевих) систем координат.pdf | 232.36 KB | 26-05-06 |
| (uk) Трансформація координат із застосуванням GPS-спостережень.pdf | 409.33 KB | 26-05-06 |
| [2021] instruktsiya z pererakhunku heohrafichnykh koordynat.pdf | 562.86 KB | 26-02-20 |
| [2020]-poryadok topozjomky chastyna-1.pdf | 430.56 KB | 26-02-20 |
| [1942]-gauss-kruger-tablitsy.pdf | 15.67 MB | 26-02-20 |
| [2017]-pasport misczevoyi systemy koordynat misto Kyiv.pdf | 331.7 KB | 26-02-20 |
| [2015]-slujbova-informacia.pdf | 850.65 KB | 26-02-20 |
| [2015]-digitals.pdf | 5.78 MB | 26-02-20 |
| [2020]-poryadok topozjomky chastyna-2.pdf | 847.5 KB | 26-02-20 |
| [2020]-pravyla-markshejderskyx robit.pdf | 1.18 MB | 26-02-20 |
| [2010]-geodezychni roboty u budivnycztvi DBN V.1.3-2.pdf | 592.85 KB | 26-02-20 |
| [2022]-praktykum z geodeziyi ta zemleustroyu.pdf | 3.57 MB | 26-02-20 |
| [2011]-geodesia posibnyk.pdf | 7.91 MB | 26-02-20 |
| [1998]-poryadok topozjomky instrukcziya GKNTA-2.04-02-98.pdf | 462.01 KB | 26-02-20 |
| [2002]-topografiya z osnovami kartografiji.pdf | 2.67 MB | 26-02-20 |
🗿 Домовленості
Розділ ЗАГАЛЬНА призначений для особистого користування. Вміст може бути змінено без попередження.