| т70 Черноморская область Тетрадь2 1901.pdf | 20.2 MB | 18-02-25 |
| т70 Черноморская область Тетрадь3 1903.pdf | 71.44 MB | 18-02-25 |
| т71 Эриванская губерния 1905.pdf | 116.36 MB | 18-02-25 |
| т72 Амурская область Тетрадь1 1899.pdf | 11.7 MB | 18-02-25 |
| т72 Амурская область Тетрадь2 1905.pdf | 15.02 MB | 18-02-25 |
| т73 Енисейская губерния 1904.pdf | 101.77 MB | 18-02-25 |
| т74 Забайкальская область 1905.pdf | 39.99 MB | 18-02-25 |
| т75 Иркутская губерния 1904.pdf | 36.84 MB | 18-02-25 |
| т76 Приморская область Тетрадь1 1899.pdf | 9.47 MB | 18-02-25 |
| т76 Приморская область Тетрадь2 1900.pdf | 9.42 MB | 18-02-25 |
| т76 Приморская область Тетрадь3 1905.pdf | 46.76 MB | 18-02-25 |
| т77 Остров Сахалин Тетрадь1 1899.pdf | 9.13 MB | 18-02-25 |
| т77 Остров Сахалин Тетрадь2 1904.pdf | 15.43 MB | 18-02-25 |
| т78 Тобольская губерния 1905.pdf | 147.81 MB | 18-02-25 |
| т79 Томская губерния 1904.pdf | 54.51 MB | 18-02-25 |
🗿 Домовленості
Розділ [1897] ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНІЯ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ призначений для особистого користування. Вміст може бути змінено без попередження.