ПРОЄКТ
Статистика розділу
В таблиці наведена кількість і дата перегляду сторінок. Скрипт використовує cookie, але не відстежує місце, або дії користувача на сайті.
Загально сторінок19/переглядів1014/останній перегляд2025-05-30 10:18:42за Києвом
Pages | Views | Last IP check | Code | Agent | Last access |
---|---|---|---|---|---|
/project/digest/zip | 82 | 85.208.96.206 | [Bot] SEMRush | 2025-05-30 10:18:42 | |
/project/digest/militarnyi | 66 | 185.191.171.13 | [Bot] SEMRush | 2025-05-30 09:17:08 | |
/project/digest/voanews-tv | 68 | 85.208.96.212 | [Bot] SEMRush | 2025-05-30 01:13:21 | |
/project/digest/korrespondent | 76 | 185.191.171.10 | [Bot] SEMRush | 2025-05-29 20:19:56 | |
/project/digest/electricity | 49 | 185.191.171.8 | [Bot] SEMRush | 2025-05-28 23:02:22 | |
/project/digest/novynarnia | 86 | 185.191.171.14 | [Bot] SEMRush | 2025-05-28 07:36:08 | |
/project/digest/priamyi | 73 | 85.208.96.204 | [Bot] SEMRush | 2025-05-28 06:32:19 | |
/project/digest/jpg | 56 | 185.191.171.1 | [Bot] SEMRush | 2025-05-26 23:25:03 | |
/project/digest/maxsite | 63 | 185.191.171.9 | [Bot] SEMRush | 2025-05-26 05:25:58 | |
/project/digest/helper | 81 | 185.191.171.4 | [Bot] SEMRush | 2025-05-25 23:33:35 | |
/project/digest/lawyer | 57 | 185.191.171.2 | [Bot] SEMRush | 2025-05-25 22:27:29 | |
/project/digest/check_cache_rss | 56 | 66.249.64.232 | Chrome | 2025-05-24 17:29:39 | |
/project/digest/espreso-tv | 38 | 142.147.197.195 | Chrome | 2025-05-24 06:07:16 | |
/project/digest/radio-kolo | 50 | 185.147.140.18 | Chrome | 2025-05-24 06:06:15 | |
/project/digest/pdf | 57 | 45.41.135.232 | Chrome | 2025-05-24 06:06:11 | |
/project/digest/windows-11 | 53 | 85.208.96.198 | [Bot] SEMRush | 2025-05-22 22:46:04 | |
/project/digest/ic-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:32 |
/project/digest/priamyj-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:23 |
/project/digest/voanews | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:20:50 |
All: 19 pages | All: 1014 |
Перевірити швидкість інтернет-з'єднання з сервером Бібліотеки можна тут, в IP-адресі буде вказана точка Вашого входу в інтернет-мережу. В разі використання VPN, буде вказана адреса сервера, який надає таку послугу для Вашого браузера. Цифри Download від 10Mbps і вище вказують на те, що якості зв'язку цілком достатньо для передачі всіх даних з сервера Бібліотеки без затримки.