ПРОЄКТ
Статистика розділу
В таблиці наведена кількість і дата перегляду сторінок. Скрипт використовує cookie, але не відстежує місце, або дії користувача на сайті.
Загально сторінок19/переглядів1361/останній перегляд2025-08-02 16:35:35за Києвом
Pages | Views | Last IP check | Code | Agent | Last access |
---|---|---|---|---|---|
/project/digest/helper | 103 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:35:35 | |
/project/digest/jpg | 75 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:34:58 | |
/project/digest/lawyer | 75 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:33:49 | |
/project/digest/electricity | 63 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:32:34 | |
/project/digest/windows-11 | 74 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:29:05 | |
/project/digest/check_cache_rss | 75 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:28:22 | |
/project/digest/radio-kolo | 67 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:28:21 | |
/project/digest/korrespondent | 105 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:28:21 | |
/project/digest/novynarnia | 121 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 16:27:04 | |
/project/digest/maxsite | 80 | 216.73.216.22 | [Bot] Other | 2025-08-02 09:49:11 | |
/project/digest/espreso-tv | 51 | 185.191.171.19 | [Bot] SEMRush | 2025-08-02 00:52:26 | |
/project/digest/voanews-tv | 91 | 217.113.194.240 | [Bot] Other | 2025-08-01 05:28:10 | |
/project/digest/priamyi | 101 | 217.113.194.240 | [Bot] Other | 2025-08-01 05:23:55 | |
/project/digest/pdf | 77 | 217.113.194.195 | [Bot] Other | 2025-08-01 05:18:59 | |
/project/digest/zip | 107 | 85.208.96.207 | [Bot] SEMRush | 2025-07-30 07:12:36 | |
/project/digest/militarnyi | 93 | 185.191.171.2 | [Bot] SEMRush | 2025-07-29 07:41:28 | |
/project/digest/ic-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:32 |
/project/digest/priamyj-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:23 |
/project/digest/voanews | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:20:50 |
All: 19 pages | All: 1361 |
Перевірити швидкість інтернет-з'єднання з сервером Бібліотеки можна тут, в IP-адресі буде вказана точка Вашого входу в інтернет-мережу. В разі використання VPN, буде вказана адреса сервера, який надає таку послугу для Вашого браузера. Цифри Download від 10Mbps і вище вказують на те, що якості зв'язку цілком достатньо для передачі всіх даних з сервера Бібліотеки без затримки.