ПРОЄКТ
Статистика розділу
В таблиці наведена кількість і дата перегляду сторінок. Скрипт використовує cookie, але не відстежує місце, або дії користувача на сайті.
Загально сторінок19/переглядів505/останній перегляд2025-02-21 11:49:42за Києвом
Pages | Views | Last IP check | Code | Agent | Last access |
---|---|---|---|---|---|
/project/digest/priamyi | 37 | 185.191.171.1 | [Bot] SEMRush | 2025-02-21 11:49:42 | |
/project/digest/militarnyi | 33 | 85.208.96.205 | [Bot] SEMRush | 2025-02-21 07:12:36 | |
/project/digest/maxsite | 34 | 85.208.96.201 | [Bot] SEMRush | 2025-02-20 22:54:27 | |
/project/digest/espreso-tv | 19 | 185.191.171.3 | [Bot] SEMRush | 2025-02-20 22:43:25 | |
/project/digest/radio-kolo | 25 | 85.208.96.199 | [Bot] SEMRush | 2025-02-20 19:54:14 | |
/project/digest/novynarnia | 39 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:17:46 | |
/project/digest/electricity | 29 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:16:53 | |
/project/digest/korrespondent | 38 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:07:13 | |
/project/digest/lawyer | 26 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:07:11 | |
/project/digest/helper | 38 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:07:08 | |
/project/digest/zip | 40 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:07:04 | |
/project/digest/jpg | 29 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:06:59 | |
/project/digest/pdf | 29 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:06:56 | |
/project/digest/voanews-tv | 32 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:06:32 | |
/project/digest/check_cache_rss | 31 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:06:06 | |
/project/digest/windows-11 | 23 | 20.171.207.142 | [Bot] Other | 2025-02-20 09:05:57 | |
/project/digest/ic-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:32 |
/project/digest/priamyj-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:23 |
/project/digest/voanews | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:20:50 |
All: 19 pages | All: 505 |
Перевірити швидкість інтернет-з'єднання з сервером Бібліотеки можна тут, в IP-адресі буде вказана точка Вашого входу в інтернет-мережу. В разі використання VPN, буде вказана адреса сервера, який надає таку послугу для Вашого браузера. Цифри Download від 10Mbps і вище вказують на те, що якості зв'язку цілком достатньо для передачі всіх даних з сервера Бібліотеки без затримки.