ПРОЄКТ
Статистика розділу
В таблиці наведена кількість і дата перегляду сторінок. Скрипт використовує cookie, але не відстежує місце, або дії користувача на сайті.
Загально сторінок19/переглядів1848/останній перегляд2025-10-15 18:12:58за Києвом
Pages | Views | Last IP check | Code | Agent | Last access |
---|---|---|---|---|---|
/project/digest/zip | 145 | 185.191.171.5 | [Bot] SEMRush | 2025-10-15 18:12:58 | |
/project/digest/windows-11 | 109 | 85.208.96.208 | [Bot] SEMRush | 2025-10-15 10:32:46 | |
/project/digest/jpg | 99 | 185.191.171.14 | [Bot] SEMRush | 2025-10-15 08:32:27 | |
/project/digest/lawyer | 102 | 185.191.171.9 | [Bot] SEMRush | 2025-10-14 14:32:30 | |
/project/digest/pdf | 101 | 85.208.96.202 | [Bot] SEMRush | 2025-10-14 06:53:21 | |
/project/digest/maxsite | 114 | 185.191.171.10 | [Bot] SEMRush | 2025-10-13 20:59:09 | |
/project/digest/priamyi | 138 | 85.208.96.210 | [Bot] SEMRush | 2025-10-13 19:40:53 | |
/project/digest/novynarnia | 157 | 185.191.171.2 | [Bot] SEMRush | 2025-10-13 18:42:01 | |
/project/digest/voanews-tv | 124 | 85.208.96.198 | [Bot] SEMRush | 2025-10-13 17:05:55 | |
/project/digest/militarnyi | 130 | 185.191.171.14 | [Bot] SEMRush | 2025-10-13 16:59:59 | |
/project/digest/korrespondent | 145 | 85.208.96.207 | [Bot] SEMRush | 2025-10-13 13:07:10 | |
/project/digest/check_cache_rss | 103 | 23.98.142.191 | [Bot] Other | 2025-10-13 10:25:11 | |
/project/digest/electricity | 85 | 217.113.194.193 | [Bot] Other | 2025-10-11 04:01:15 | |
/project/digest/helper | 134 | 185.191.171.5 | [Bot] SEMRush | 2025-10-09 11:33:31 | |
/project/digest/radio-kolo | 87 | 217.113.194.194 | [Bot] Other | 2025-10-05 16:27:37 | |
/project/digest/espreso-tv | 72 | 54.38.147.135 | [Bot] Ahrefs | 2025-10-02 13:23:40 | |
/project/digest/ic-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:32 |
/project/digest/priamyj-tv | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:25:23 |
/project/digest/voanews | 1 | 192.168.1.1 | none | Chrome | 2024-10-31 23:20:50 |
All: 19 pages | All: 1848 |
Перевірити швидкість інтернет-з'єднання з сервером Бібліотеки можна тут, в IP-адресі буде вказана точка Вашого входу в інтернет-мережу. В разі використання VPN, буде вказана адреса сервера, який надає таку послугу для Вашого браузера. Цифри Download від 10Mbps і вище вказують на те, що якості зв'язку цілком достатньо для передачі всіх даних з сервера Бібліотеки без затримки.